インカムゲイン銘柄 | 持株数 | 受取配当金 | 配当利回り |
ハニーズHD | 400 | 18,000円 | 4.09% |
バロックリミテッド | 400 | 15,200円 | 4.68% |
早稲田アカデミー | 400 | 12,000円 | 2.88% |
ケーズHD | 400 | 17,600円 | 3.43% |
ヤマダHD | 400 | 7,200円 | 3.77% |
ウエスコHD | 400 | 6,400円 | 3.41% |
VTHD | 400 | 9,200円 | 4.81% |
エフティグループ | 200 | 11,000円 | 5.44% |
デンヨー | 200 | 10200円 | 3.09% |
DCMHD | 400 | 13,600円 | 3.28% |
ナフコ | 200 | 11,600円 | 3.60% |
スクロール | 400 | 17,600円 | 5.61% |
エコーTD | 400 | 9,600円 | 3.75% |
ジャパンクラフトHD | 400 | 0円 | 0% |
九州フィナンシャル | 600 | 10,800円 | 4.67% |
SBIGアセット | 1000 | 21,000円 | 4.42% |
日邦産業 | 400 | 16,000円 | 5.25% |
エクシオグループ | 200 | 24,000円 | 5.55% |
クリップHD | 400 | 18,000円 | 5.82% |
ソースネクスト | 200 | 0円 | 0% |
年間総配当金 275,200円
家族4名義で優待+配当利回りを最大にして購入
配当利回り3%以下は優待利回り込みで6%以上を確保目指す
とりあえず売らないで持ちっぱなし
先週は中小型株まで幅広く買われました。インフレが安定してる事・金利上昇が当分ない事・バフェット爺が日本株に惚れていること...などでしょうかね。内需株にも恩恵ありましたので嬉しいです(*’▽’)

業績期待銘柄はハニーズHD、九州FG、VTHD、SBIGアセット
[.com] [.net]等のパーソナルドメイン無料!

キャピタルゲイン銘柄 | 持株数 | 週末株価 | 含み損益 |
ありがとうS | 400![]() | 2607 | ![]() |
UTグループ | 400![]() | 3010 | ![]() |
アクシス | 800 | 1312 | ![]() |
日本カーバイド工業 | 600 | 1283 | ![]() |
含み損益±10%以内 ±10%~40%
±40%以上
で表示
UTグループ…週末高値を抜けて年初来更新。一部利確しました。残りはホールドで、トレンドラインを意識しながら買い直しも視野に(´・ω・`)
リユース関連&モス展開のありがとうサービス新規インです。50週ma超えならず。超えたら追加していこうかと。日経はまだ過熱感なさそうですし。突発的な事故は怖いけど(´・ω・`)
安定したサーバーでオンラインショップ開きませんか

では、また来週
ポチッと押してくれたら元気が出ます⇒
