インカムゲイン銘柄 | 持株数 | 受取配当金 | 配当利回り |
ハニーズHD | 400 | 18,000円 | 4.09% |
バロックリミテッド | 400 | 15,200円 | 4.68% |
早稲田アカデミー | 400 | 12,000円 | 2.88% |
ケーズHD | 400 | 17,600円 | 3.43% |
ヤマダHD | 400 | 7,200円 | 3.77% |
ウエスコHD | 400 | 6,400円 | 3.41% |
VTHD | 400 | 9,200円 | 4.81% |
エフティグループ | 200 | 11,000円 | 5.44% |
デンヨー | 200 | 10200円 | 3.09% |
DCMHD | 400 | 13,600円 | 3.28% |
ナフコ | 200 | 11,600円 | 3.60% |
スクロール | 400 | 17,600円 | 5.61% |
エコーTD | 400 | 9,600円 | 3.75% |
ジャパンクラフトHD | 400 | 0円 | 0% |
九州フィナンシャル | 600 | 10,800円 | 4.67% |
SBIGアセット | 1000 | 21,000円 | 4.42% |
日邦産業 | 400![]() | 16,000円 | 5.25% |
エクシオグループ | 200 | 24,000円 | 5.55% |
クリップHD | 400 | 18,000円 | 5.82% |
ソースネクスト | 200 | 0円 | 0% |
年間総配当金 275,200円
家族4名義で優待+配当利回りを最大にして購入
配当利回り3%以下は優待利回り込みで6%以上を確保目指す
とりあえず売らないで持ちっぱなし
日邦産業、中期経営計画発表、PBR1倍割れ是正と還元策の発表行いました。長い目で見て上昇する確率があるので、インカム銘柄に組み込みです。建値より15%上がったので落ちてこないことを祈りつつ、ホールドします。元々激しく動く銘柄ではないですし…
日経急上昇に何の恩恵もないPFです…寂しい(´・ω・`)

業績期待銘柄はハニーズHD、九州FG、VTHD、SBIGアセット
[.com] [.net]等のパーソナルドメイン無料!

キャピタルゲイン銘柄 | 持株数 | 週末株価 | 含み損益 |
UTグループ | 600 | 2654 | ![]() |
アクシス | 800 | 1310 | ![]() |
日本カーバイド工業 | 600 | 1281 | ![]() |
含み損益±10%以内 ±10%~40%
±40%以上
で表示
UTグループ…サービス業とはいえ、半導体関連だったんですが、恩恵無し(´・ω・`)
カーバイトも化学系とはいえ半導体関連…こちらも恩恵無し。
来週も値嵩株の空中戦が続きそう…焦らない焦らない(´・ω・`)
安定したサーバーでオンラインショップ開きませんか
では、また来週
ポチッと押してくれたら元気が出ます⇒
